(资料图)
麒盛科技(股票代码:603610)公布麒盛科技2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,980,324,728.05 | 4,674,590,507.92 | 6.54 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,201,738,043.64 | 3,063,574,141.61 | 4.51 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,523,025,073.68 | 1,433,389,847.87 | 6.25 |
归属于上市公司股东的净利润 | 121,763,738.48 | 97,619,628.09 | 24.73 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,954,609.47 | 124,528,005.89 | -18.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,368,227.72 | 108,530,275.71 | -127.06 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.89 | 3.01 | 增加0.88个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.27 | 25.93 |
稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.27 | 25.93 |
标签: